Big List For Tommorrow Shopping
| SHORT | IDBI BANK |
| BUY | GODREJ CONSUMERS |
| SHORT | SHANTI GEARS |
| SHORT | COSMOFILMS |
| SHORT | KALINDEE RAIL |
| SHORT | CIGNITI TECHNOLOGIES LTD |
| SHORT | KWALITY |
| SHORT | RPG LIFESCIEN |
| SHORT | ASIAN GRANATO |
| SHORT | HIKAL LTD |
| SHORT | ITC |
| BUY | ITC 355 PE |
| SHORT | BPCL |
| SHORT | BRITANNIA |
| SHORT | NIFTY |
| BUY | NITFTY 8200 PE |
| BUY | ADANIPORT |
| BUY | ADANIPORT 320 CE |
| BUY | CAIRN |
| SHORT | RCOM FUTURE +CASH |
| BUY | RCOM 80 PE |
Trade Executed in following script
ITC, Rcom Read this for entry & Exit *

No comments:
Post a Comment