PAPER TRADING SETUP FOR THE DATE 20.04.2018
ACTION | SCRIPT | TIME | RATE | TARGET | STOPLOSS |
BUY | ROLTA | EOD | 66-67 | 80 | 62.7 |
BUY | HCL-INFSYS | EOD | 56-57 | 69 | 53.2 |
BUY | SCI | EOD | 78-79 | 99 | 74.1 |
BUY | GNFC | EOD | 441-443 | 542 | 419 |
BUY | GREAVESCOT | EOD | 132-133 | 154 | 125.4 |
BUY | EMAMILTD | EOD | 1180-1195 | 1365 | 1121 |
BUY | MAHINDCIE | EOD | 240-241 | 271 | 228 |
BUY | WELCORP | EOD | 155-156 | 179 | 147.25 |
BUY | HINDCOPPER | EOD | 83-84 | 105 | 78.85 |
BUY | SETCO | EOD | 60-61 | 73 | 57 |
BUY | RELINFRA | EOD | 468-469 | 589 | 445 |
BUY | SAIL | EOD | 82-83 | 98 | 78 |
BUY | ONGC | EOD | 187-188 | 212 | 177.65 |
BUY | VEDL | EOD | 315-317 | 344 | 299.25 |
BUY | CGPOWER | EOD | 85.50-86.50 | 99 | 81.2 |
BUY | APOLLOHOSP | EOD | 1131-1145 | 1263 | 1075 |
BUY | SUNTV | EOD | 925-927 | 1077 | 878 |
No comments:
Post a Comment