PAPER TRADING TRADE SETUP FOR THE DATE 26.04.208
ACTION | SCRIPT | TIME | RATE | TARGET | STOPLOSS |
BUY | ASAHIINDIA | EOD | 371-373 | 400 | 360 |
BUY | PRICOLLTED | EOD | 100-102 | 135 | 97 |
BUY | GICHSGFIN | EOD | 436-438 | 475 | 423 |
BUY | GOKEX | EOD | 104.5-105.50 | 141 | 101.35 |
BUY | RELIGARE | EOD | 62-63 | 80 | 60.1 |
BUY | GANESHHOUSE | EOD | 147-149 | 190 | 142.6 |
BUY | PENIND | EOD | 60.-61 | 79 | 58.2 |
BUY | FCONSUME | EOD | 64-66 | 79 | 62.1 |
BUY | SREINFRA | EOD | 91-92 | 109 | 88.3 |
No comments:
Post a Comment