PAPER TRADING TRADE SETUP FOR THE DATE 31.05.2018
| ACTION | SCRIPT | TIME | RATE | TARGET | STOPLOSS |
| BUY | STERTECH | EOD | 331-333 | 365 | 321 |
| BUY | BALMLAWRIE | EOD | 234-236 | 283 | 227 |
| BUY | JSWENERGY | EOD | 83-84 | 97 | 80.5 |
| BUY | NBVENTURES | EOD | 161-163 | 183 | 156.15 |
| BUY | TIMKEN | EOD | 748-751 | 995 | 725 |
| BUY | SAIL | EOD | 80-81 | 97 | 77.6 |
| BUY | TORNTPOWER | EOD | 257-258 | 307 | 249.3 |
No comments:
Post a Comment