PAPER TRADING TRADE SETUP FOR THE DATE 25-04-2018
| ACTION | SCRIPT | TIME | RATE | TARGET | STOPLOSS |
| BUY | JUBILANT | EOD | 853-856 | 1039 | 830 |
| BUY | GATI | EOD | 121-123 | 154 | 117.4 |
| BUY | MPSLTD | EOD | 593-595 | 685 | 575.2 |
| BUY | ASTRAMICRO | EOD | 102-105 | 128 | 98.9 |
| BUY | VADILALIND | EOD | 947-950 | 1087 | 918.6 |
| BUY | ADVENZYMES | EOD | 258-260 | 323 | 250.25 |
| BUY | ADANIPORTS | EOD | 396-398 | 450 | 384 |
| BUY | YESBANK | EOD | 330-333 | 364 | 320.1 |
No comments:
Post a Comment