List Updated for 05.01.2016
Market bounced back from its recent high and closed below 8000 level,
chart formation tell us if selling pressure repeat tomorrow then, nifty could see its recent low.
But ............. Trend follower mint money both side. like today we did.
Turn trading rules into habit. There is no point in
having trading rules if you dont apply them!
ACTION | SCRIPT | TIME | RATE |
BOOK PROFIT | COALINDIA | ||
BOOK PROFIT | ONGC | ||
BOOK PROFIT | DR. REDDY'S LABORATORIES | 3500 | |
BOOK PROFIT | BAFNA PHARMACEUTICALS L | 56.35 | |
BOOK PROFIT | EID PARRY INDIA LTD | 231 | |
BOOK PROFIT | GODREJ CONSUMER PRODUCTS | 1475 | |
BOOK PROFIT | SUZLON ENERGY LIMITED | 25.3 | |
BOOK PROFIT | UPPER GANGES SUGAR & INDS | 86.25 | |
BOOK PROFIT | MAWANA SUGAR | 24 | |
BOOK PROFIT | RPG LIFE SCIENCES LTD. | 359 | |
BOOK PROFIT | BEML16JANFUT | 1170 | |
BOOK PROFIT | HEROMOTOCO16JANFUT | 2500 | |
BOOK PROFIT | INFY16JANFUT | 1020 | |
BOOK PROFIT | SUNPHARMA16JANFUT | 730 | |
BOOK PROFIT | TCS16JANFUT | 2300 | |
BOOK PROFIT | TV18BRDCST16JANFUT | 43 | |
BOOK PROFIT | VEDL16JANFUT | 82 | |
BUY | SARLA PER F | EOD | 84.-86 |
BUY | ASHOK-ALCO | EOD | 205-208 |
BUY | Plastiblends India Limit | EOD | 500-505 |
BUY | JSW Steel Limited | EOD | 1061 |
BUY | INFINITE | EOD | 243-250 |
SHORT | Zee Entertain. Enterp.Lt | EOD | 417-419 |
SHORT | HDFC Ltd. | EOD | 1200-1212 |
SHORT | Century Textiles Ltd. | EOD | 580-586 |
SHORT | Siemens Ltd | EOD | 1175-1180 |
SHORT | BATA INDIA LTD. | EOD | 500-504 |
SHORT | UPL LIMITED | EOD | 420-426 |
SHORT | Sun TV Network Limited | EOD | 410-413 |
SHORT | Nifty 50 | EOD | 7750-7781 |
SHORT | Bharti Airtel Limited | EOD | 320-326 |
SHORT | ADANIPORTS | EOD | 255-257 |
SHORT | Nifty Bank | EOD | 16500-16570 |
SHORT | Kotak Mahindra Bank Limi | EOD | 695-700 |
SHORT | Housing Development and | EOD | 72-75 |
SHORT | Maruti Suzuki India Ltd | EOD | 4540-4570 |
SHORT | Reliance Comm. Ltd. | EOD | 80-82 |
SHORT | Reliance Power Limited | EOD | 54.55 |
SHORT | SKS MICROFINANCE LIMITED | EOD | 485-488 |
SHORT | Natco Pharma Limited | ANYTIME | 560-570 |
SHORT | Blue Star Ltd. | ANYTIME | 375-380 |
Note : ENTRY EXIT SUBJECT TO PRICE BREAK UP/DOWN. |
No comments:
Post a Comment