PAPER TRADING TRADE SETUP FOR THE DATE 23/04/2018
ACTION | SCRIPT | TIME | RATE | TARGET | STOPLOSS |
BUY | SPIC | EOD | 39-40 | 54.8 | 37.05 |
BUY | SUVEN | EOD | 197-198 | 250 | 187.15 |
BUY | NBVENTURE | EOD | 152-154 | 183 | 144.4 |
BUY | ECLERX | EOD | 1361-1375 | 1600 | 1293 |
BUY | WIPRO | EOD | 302-304 | 334 | 287 |
BUY | OIL | EOD | 235-237 | 258 | 223.25 |
BUY | COALINDIA | EOD | 296-297 | 316 | 281.2 |
BUY | GSFC | EOD | 135-137 | 166 | 128.25 |
No comments:
Post a Comment