PAPER TRADING TRADE SETUP FOR THE DATE 24/04/2018
ACTION | SCRIPT | TIME | RATE | TARGET | STOPLOSS |
BUY | ACCELYA | EOD | 1431-1445 | 1549 | 1388 |
BUY | ESSELPACK | EOD | 272-273 | 293 | 264 |
BUY | MFSL | EOD | 511-513 | 611 | 495.5 |
BUY | VINDHYATEL | EOD | 1231-1245 | 1395 | 1194 |
BUY | MIRZAINT | EOD | 143.-145 | 161 | 138.7 |
BUY | RALLIS | EOD | 245-247 | 280 | 237.65 |
BUY | STARPAPER | EOD | 237-238 | 278 | 230 |
BUY | GESHIP | EOD | 393-395 | 463 | 381 |
BUY | GANESHHOUSE | EOD | 145-147 | 167 | 140.65 |
BUY | PERSISTANT | EOD | 781-783 | 865 | 758 |
BUY | FILATEX | EOD | 186-187 | 225 | 180.5 |
BUY | TCIEXP | EOD | 511-515 | 595 | 495.7 |
BUY | AUROPHARMA | EOD | 646-648 | 800 | 626 |
BUY | AUROPHARMA | EOD | 4141-4150 | 4590 | 4015 |
BUY | PVR | EOD | 1381-1385 | 1568 | 1340 |
No comments:
Post a Comment